
2
GX TOOLS-Outils de haute précisionTous les outils non standard sont disponibles !!! Équipement de production avancé et
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | GX1005 |
| Qualité | Niveau aérospatial |
| Surface | Revêtement diamant |
| Matériau traité | Personnaliser le matériel aérospatial |
| Angle d'hélice | Angle personnalisé |
| Forfait Transport | Boîte en plastique + Carton |
| spécification | carbure |
| Marque déposée | OUTILS GX |
| Origine | Jiangsu |
| Code SH | 82077090 |
| Capacité de production | Centaines/jour |
Description du produit
GX TOOLS-Outils de haute précisionTous les outils non standard sont disponibles !!!| Numéro de série. GX1005... | 080 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Diamètre d | Φ0,80 | Φ1.0 | Φ1,5 | Φ2.0 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10,0 | Φ12.0 | Φ14,0 | Φ16,0 |
| Flûtes Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-10 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| Longueur de flûte l1 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | 45 | 50 |
| Diamètre de tige D | F3.175 | F3.175 | F3.175 | F3.175 | F3.175 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10,0 | Φ12.0 | Φ14,0 | Φ16,0 |
| Longueur totale L | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Équipement de production avancé et équipement d'inspection. Largement utilisé dans l'aérospatiale, le transport ferroviaire, l'équipement médical et la production électronique, l'industrie automobile.

Précédent: Brosse à shampoing et masseur pour cuir chevelu en paille de blé biodégradable
Suivant: Fabrication de meubles machines à bois gravure coupe 1325 routeur CNC avec ce
Notre contact
Envoyer maintenant





